クマ取り
| クマ取り脂肪注入コース | ¥800,000 |
| クマ取り脂肪注入コースモニター | ¥450,000 |
| 切らないクマ取り通常 | ¥320,000 |
| 切らないクマ取りモニター | ¥230,000 |
| クマ取りヒアルロン酸4ccまで入れ放題 通常コース | ¥500,000 |
| クマ取りヒアルロン酸4ccまで入れ放題 モニター | ¥400,000 |
| コンデンスリッチファット脂肪注入通常 | ¥200,000 |
| コンデンスリッチファット脂肪注入モニター | ¥120,000 |
| 下瞼のたるみ取り(皮膚切除)通常 | ¥400,000 |
| 下瞼のたるみ取り(皮膚切除)モニター | ¥350,000 |
| ハムラ法通常 | ¥650,000 |
| ハムラ法モニター | ¥500,000 |
二重整形
二重術(埋没法)
| (J式)瞼板法(3年保証付)2点止め | ¥108,000 |
| (J式)瞼板法(5年保証付)3点止め | ¥135,000 |
| (J式)自然癒着法4点止め(永久保証付)通常 | ¥198,000 |
| (J式)自然癒着法4点止め(永久保証付)モニター | ¥168,000 |
| (J式)自然癒着法6点止め(永久保証付)通常 | ¥250,000 |
| (J式)自然癒着法6点止め(永久保証付)モニター | ¥196,000 |
| (J式)自然癒着法8点止め(永久保証付)通常 | ¥350,000 |
| (J式)自然癒着法8点止め(永久保証付)モニター | ¥300,000 |
| (J式)裏留め1本(永久保証付)通常 | ¥270,000 |
| (J式)裏留め1本(永久保証付)モニター | ¥230,000 |
| (J式)裏留め2本(永久保証付)通常 | ¥350,000 |
| (J式)裏留め2本(永久保証付)モニター | ¥300,000 |
| まぶたの脂肪取り通常 | ¥79,000 |
| まぶたの脂肪取りモニター | ¥69,000 |
二重術(切開法)
| 切開式重瞼術通常 | ¥450,000 |
| 切開式重瞼術モニター | ¥400,000 |
眼瞼下垂症手術
| 上瞼のたるみ切除通常 | ¥400,000 |
| 上瞼のたるみ切除モニター | ¥350,000 |
| 眉下リフト通常 | ¥350,000 |
| 眉下リフトモニター | ¥260,000 |
目頭切開
| 目頭切開(三日月切除、Z法、W法必要に合わせて)通常 | ¥250,000 |
| 目頭切開(三日月切除、Z法、W法必要に合わせて)モニター | ¥198,000 |
目尻切開法
| 目尻切開法通常 | ¥260,000 |
| 目尻切開法モニター | ¥220,000 |
| グラマラス切開通常 | ¥350,000 |
| グラマラス切開モニター | ¥310,000 |
他院抜糸
| 他院抜糸(片目)複雑なもの | ¥50,000 |
| 他院抜糸(片目)単純なもの | ¥30,000 |
鼻整形
鼻翼
| 鼻翼縮小内側法+外側法通常 | ¥400,000 |
| 鼻翼縮小内側法+外側法モニター | ¥350,000 |
| 鼻翼縮小内側法のみ、外側法のみ通常 | ¥320,000 |
| 鼻翼縮小内側法のみ、外側法のみモニター | ¥260,000 |
鼻根
| オーダーメイドプロテーゼ(I型)通常 | ¥390,000 |
| オーダーメイドプロテーゼ(I型)モニター | ¥350,000 |
| テスリフトノーズ(糸による隆鼻術)(1本)通常 | ¥27,000 |
| テスリフトノーズ(糸による隆鼻術)(1本)モニター | ¥23,000 |
鼻尖
| 切らない鼻尖形成通常 | ¥200,000 |
| 切らない鼻尖形成モニター | ¥180,000 |
| 鼻尖形成(クローズ法)通常 | ¥298,000 |
| 鼻尖形成(クローズ法)モニター | ¥250,000 |
| 鼻尖形成(オープン法)通常 | ¥410,000 |
| 鼻尖形成(オープン法)モニター | ¥360,000 |
| 鼻尖部・耳介軟骨移植(ストラット法etc)通常 | ¥350,000 |
| 鼻尖部・耳介軟骨移植(ストラット法etc)モニター | ¥290,000 |
糸リフト・切開リフト
フェイスリフト(切開)
| フェイスリフト(ショート)通常 | ¥480,000 |
| フェイスリフト(ショート)モニター | ¥430,000 |
| フェイスリフト(ミドル)通常 | ¥800,000 |
| フェイスリフト(ミドル)モニター | ¥750,000 |
| フェイスリフト(ロング)通常 | ¥1,100,000 |
| フェイスリフト(ロング)モニター | ¥1,000,000 |
ショッピングリフト
| ショッピングリフト 20本 | ¥49,800 |
| ショッピングリフト 40本 | ¥67,000 |
| ショッピングリフト 60本 | ¥89,000 |
| ショッピングリフト 100本 | ¥139,800 |
スレッドリフト(糸リフト)
| Jリフト_タイトニング1本 | ¥16,800 |
| Jリフト_スタンダード(PDO)1本 | ¥29,800 |
| Jリフト_プレミアム(PCL)1本 | ¥45,000 |
| テスリフト1本通常 | ¥50,000 |
糸による切らないEライン
| 切らないEライン形成 ヒアルロン酸1本付属通常 | ¥210,000 |
| 切らないEライン形成 ヒアルロン酸1本付属モニター | ¥180,000 |
口唇・人中短縮・口角挙上・ガミースマイル
切開
| 人中短縮術通常 | ¥400,000 |
| 人中短縮術モニター | ¥350,000 |
| 口角挙上通常 | ¥320,000 |
| 口角挙上モニター | ¥250,000 |
| 口唇縮小(上or下)通常 | ¥260,000 |
| 口唇縮小(上or下)モニター | ¥220,000 |
| 口唇縮小(上下)通常 | ¥500,000 |
| 口唇縮小(上下)モニター | ¥420,000 |
| M字リップ形成術上下通常 | ¥500,000 |
| M字リップ形成術上下モニター | ¥420,000 |
| ガミースマイル通常 | ¥260,000 |
| ガミースマイルモニター | ¥220,000 |
脂肪吸引
| 顔1部位(頬、顎下)通常 | ¥198,000 |
| 顔1部位(頬、顎下)モニター | ¥168,000 |
| バッカルファット通常 | ¥300,000 |
| バッカルファットモニター | ¥250,000 |
| ジョールファット通常 | ¥220,000 |
| ジョールファットモニター | ¥178,000 |
| メーラーファット通常 | ¥220,000 |
| メーラーファットモニター | ¥178,000 |
| ナゾラビアルファット通常 | ¥220,000 |
| ナゾラビアルファットモニター | ¥178,000 |
| サポーター(1部位) | ¥15,000 |
乳頭・乳輪
| 乳頭縮小(高さ、横幅) | ¥250,000 |
| 乳頭縮小(高さ、横幅)乳管温存法 | ¥300,000 |
| 陥没乳頭手術 | ¥320,000 |
| 陥没乳頭手術乳管温存法 | ¥370,000 |
| モントゴメリー腺切除 一個 ※リスク:腫れ・内出血・出血など | ¥15,000 |
| 副乳切除一部位 ※料金は状態により医師より提示 | ¥50,000 |
婦人科形成
| 小陰唇縮小術 | ¥298,000 |
| 大陰唇縮小術 | ¥298,000 |
| クリトリス包茎 | ¥98,000 |
| 副皮切除 | ¥98,000 |
ほくろ除去
CO2レーザー
| ほくろ除去(2mm以下)1個 | ¥100,000 |
| ほくろ除去(2mm以上)1個 | ¥100,000 |
| ほくろ除去(全顔取り放題)1回 | ¥300,000 |
| 1mmごとに +5,000円追加 | ¥5,000 |
アドバテックスレーザー
| 両頬+鼻周り1回 | ¥25,500 |
| 両頬+鼻周り3回 | ¥72,000 |
| 両頬+鼻周り5回 | ¥100,000 |
| 全顔1回 | ¥32,000 |
| 全顔3回 | ¥90,000 |
| 全顔5回 | ¥130,000 |
| shot打ちスポット(589nm)1㎝ | ¥5,500 |
| shot打ちスポット(589nm)1㎝×1㎝以上 1㎠ずつ追加 | ¥4,400 |
| 背中1回 | ¥35,000 |
| 背中3回 | ¥95,000 |
| 背中5回 | ¥135,000 |
| お尻1回 | ¥35,000 |
| お尻3回 | ¥95,000 |
| お尻5回 | ¥135,000 |
| 打ち放題(20ショットまで)1回 | ¥55,000 |
インモード
| MiniFX頬+顎下1回 | ¥23,000 |
| MiniFX頬+顎下3回 | ¥60,000 |
| MiniFX頬+顎下5回 | ¥95,000 |
| Forma頬+顎下1回 | ¥23,000 |
| Forma頬+顎下3回 | ¥60,000 |
| Forma頬+顎下5回 | ¥95,000 |
| インモードリフト(MiniFX+Forma)頬+顎下1回 | ¥39,000 |
| インモードリフト(MiniFX+Forma)頬+顎下3回 | ¥90,000 |
| インモードリフト(MiniFX+Forma)頬+顎下5回 | ¥125,000 |
| Formaを部位追加する場合 | ¥9,000 |
| 身体(1部位)1回 | ¥108,000 |
| 身体(1部位)3回 | ¥265,000 |
| 身体(1部位)5回 | ¥398,000 |
サブシジョン
| 2cm×2cm1回 | ¥32,800 |
| 2cm×2cm3回 | ¥65,000 |
| 額1回 | ¥98,000 |
| 額3回 | ¥261,000 |
| 両頬1回 | ¥150,000 |
| 両頬3回 | ¥414,000 |
| 全顔1回 | ¥200,000 |
| 全顔3回 | ¥598,000 |
ハイドラジェントル
| 1回 | ¥15,000 |
| 3回 | ¥39,000 |
| 5回 | ¥55,000 |
ブレッシング ドラッグデリバリー
| サイトケア532 1回 | ¥45,000 |
| サイトケア532 3回 | ¥135,000 |
| サイトケア532 5回 | ¥198,000 |
| グルタチオン・トラネキサム酸・ビタミンC:美白1回 | ¥80,000 |
| グルタチオン・トラネキサム酸・ビタミンC:美白3回 | ¥198,000 |
| グルタチオン・トラネキサム酸・ビタミンC:美白5回 | ¥250,000 |
| ジュベルック:ニキビ跡1回 | ¥90,000 |
| ジュベルック:ニキビ跡3回 | ¥250,000 |
| ジュベルック:ニキビ跡5回 | ¥398,000 |
| ASCE+(エクソソーム):肌修復リペア1回 | ¥100,000 |
| ASCE+(エクソソーム):肌修復リペア3回 | ¥255,000 |
| ASCE+(エクソソーム):肌修復リペア5回 | ¥400,000 |
| プルリアルデンシファイ:肌ハリ密度アップ1回 | ¥128,000 |
| プルリアルデンシファイ:肌ハリ密度アップ3回 | ¥298,000 |
| プルリアルデンシファイ:肌ハリ密度アップ5回 | ¥450,000 |
| リジュラン1回 | ¥90,000 |
| リジュラン3回 | ¥250,000 |
| リジュラン5回 | ¥398,000 |
| リジュランボトックス韓国1回 | ¥100,000 |
| リジュランボトックス韓国3回 | ¥255,000 |
| リジュランボトックス韓国5回 | ¥400,000 |
| ボトックス韓国1回 | ¥80,000 |
| ボトックス韓国3回 | ¥198,000 |
| ボトックス韓国5回 | ¥250,000 |
| ヒアルロン酸:保湿1回 | ¥45,000 |
| ヒアルロン酸:保湿3回 | ¥135,000 |
| ヒアルロン酸:保湿5回 | ¥198,000 |
| エコラ:ニキビ跡 1回 | ¥94,000 |
| エコラ:ニキビ跡 3回 | ¥260,000 |
| エコラ:ニキビ跡 5回 | ¥410,000 |
ボルニューマ
| 両頬(200shot)(お試し)1回 | ¥58,300 |
| 両頬(200shot)(お試し)2回 | ¥114,500 |
| 両頬(200shot)(お試し)3回 | ¥144,500 |
| 両頬(300shot)1回 | ¥80,000 |
| 両頬(300shot)2回 | ¥150,000 |
| 両頬(300shot)3回 | ¥209,000 |
| 全顔+顎下(400shot)1回 | ¥90,000 |
| 全顔+顎下(400shot)2回 | ¥160,000 |
| 全顔+顎下(400shot)3回 | ¥210,000 |
| 全顔+顎下(500shot)1回 | ¥100,000 |
| 全顔+顎下(500shot)2回 | ¥176,000 |
| 全顔+顎下(500shot)3回 | ¥230,000 |
| 全顔+顎下(600shot)1回 | ¥110,000 |
| 全顔+顎下(600shot)2回 | ¥186,000 |
| 全顔+顎下(600shot)3回 | ¥239,000 |
ルメッカ(IPL)
| 全顔or上腕or前腕1回 | ¥23,000 |
| 全顔or上腕or前腕3回 | ¥60,000 |
| 全顔or上腕or前腕5回 | ¥95,000 |
| 全顔or上腕or前腕10回 | ¥150,000 |
| 手の甲追加1回 | ¥5,500 |
| 首追加1回 | ¥5,500 |
| 身体(範囲:大)1回 | ¥90,000 |
| 身体(範囲:大)3回 | ¥250,000 |
| 身体(範囲:大)5回 | ¥350,000 |
| 身体(範囲:中)1回 | ¥46,000 |
| 身体(範囲:中)3回 | ¥130,000 |
| 身体(範囲:中)5回 | ¥198,000 |
| 身体(範囲:小)1回 | ¥23,000 |
| 身体(範囲:小)3回 | ¥60,000 |
| 身体(範囲:小)5回 | ¥79,800 |
水光注射(ハイコックス)
| リジュランスキンブースター×ボトックス韓国2cc 1回 | ¥31,000 |
| リジュランスキンブースター×ボトックス韓国2cc 3回 | ¥90,000 |
| リジュランスキンブースター×ボトックス韓国2cc 5回 | ¥134,000 |
| リジュラン2cc 1回 | ¥42,000 |
| リジュラン2cc 3回 | ¥117,000 |
| リジュラン2cc 5回 | ¥180,000 |
| エクソソーム2cc 1回 | ¥31,000 |
| エクソソーム2cc 3回 | ¥90,000 |
| エクソソーム2cc 5回 | ¥134,000 |
| ジュベルック2cc 1回 | ¥31,000 |
| ジュベルック2cc 3回 | ¥90,000 |
| ジュベルック2cc 5回 | ¥134,000 |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)2cc 1回 | ¥40,000~ |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)2cc 3回 | ¥115,000~ |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)2cc 5回 | ¥165,000~ |
| ジャルプロスーパーハイドロ2 5cc 1回 | ¥48,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ2 5cc 3回 | ¥132,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ2 5cc 5回 | ¥200,000 |
| プルリアルデンシファイ2cc 1回 | ¥55,000 |
| プルリアルデンシファイ2cc 3回 | ¥153,000 |
| プルリアルデンシファイ2cc 5回 | ¥235,000 |
| スネコス パフォルマ3cc 1回 | ¥45,000 |
| スネコス パフォルマ3cc 3回 | ¥110,000 |
| スネコス パフォルマ3cc 5回 | ¥155,000 |
| ネオファウンド3cc 1回 | ¥35,000~ |
| ネオファウンド3cc 3回 | ¥90,000~ |
| ネオファウンド3cc 5回 | ¥135,000~ |
| 首も行う場合は施術代の1.5倍 | (加算) |
| マイクロボトックス追加1回 | ¥10,000~ |
| ヒアルロン酸2cc 1回 | ¥21,000 |
| ヒアルロン酸2cc 3回 | ¥60,000 |
| ヒアルロン酸2cc 5回 | ¥95,000 |
| リズネ2cc 1回 | ¥31,000 |
| リズネ2cc 3回 | ¥90,000 |
| リズネ2cc 5回 | ¥134,000 |
ボトックスアラガン社製
| 50単位セレクト!50単位 | ¥21,000 |
| 額/眉間/眉上/目頭/目尻/目の下/タレ目/鼻孔/鼻翼/鼻根/バニーライン/口角/ほうれい線/人中短縮/ガミースマイル/あご1箇所 | ¥9,800 |
| 唾液腺(耳下線or顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック)ライト25単位 | ¥16,000 |
| 唾液腺(耳下線or顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック)スタンダード50単位 | ¥21,000 |
| 唾液腺(耳下線or顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック)プレミアム100単位 | ¥40,000 |
| エラライト25単位 | ¥16,000 |
| エラスタンダード50単位 | ¥21,000 |
| エラプレミアム100単位 | ¥40,000 |
| ワキ/手のひら/足の裏/頭皮の汗止めスタンダード100単位 | ¥60,000 |
| ワキ/手のひら/足の裏/頭皮の汗止めプレミアム200単位 | ¥86,000 |
| 肩ライト50単位 | ¥28,000 |
| 肩スタンダード100単位 | ¥40,000 |
| 肩プレミアム200単位 | ¥60,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側)ライト50単位 | ¥28,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側)スタンダード100単位 | ¥44,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側)プレミアム200単位 | ¥70,000 |
| 二の腕/太ももライト50単位 | ¥28,000 |
| 二の腕/太ももスタンダード100単位 | ¥44,000 |
| 二の腕/太ももプレミアム200単位 | ¥80,000 |
| 花粉症ボトックス | ¥9,800 |
ボトックス 韓国製
| 50単位セレクト!50単位 | ¥17,000 |
| 額/眉間/眉上/眉下/目頭/目尻/目の下/タレ目/鼻孔/鼻翼/鼻根/バニーライン/口角/ほうれい線/人中短縮/ガミースマイル/あご1箇所 | ¥6,500 |
| 唾液腺(耳下線or顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック)ライト25単位 | ¥11,500 |
| 唾液腺(耳下線or顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック)スタンダード50単位 | ¥19,000 |
| 唾液腺(耳下線or顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック)プレミアム100単位 | ¥34,000 |
| エラライト25単位 | ¥8,000 |
| エラスタンダード50単位 | ¥17,000 |
| エラプレミアム100単位 | ¥30,000 |
| 肩ライト50単位 | ¥17,000 |
| 肩スタンダード100単位 | ¥30,000 |
| 肩プレミアム200単位 | ¥54,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側)ライト50単位 | ¥17,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側)スタンダード100単位 | ¥34,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側)プレミアム200単位 | ¥54,000 |
| 二の腕/太ももライト50単位 | ¥17,000 |
| 二の腕/太ももスタンダード100単位 | ¥34,000 |
| 二の腕/太ももプレミアム200単位 | ¥54,000 |
| ワキ/手のひら/足の裏/頭皮の汗止めスタンダード100単位 | ¥39,800 |
| ワキ/手のひら/足の裏/頭皮の汗止めプレミアム200単位 | ¥50,000 |
スキン ボトックス
| 額/鼻1回 | ¥29,800 |
| 両頬/フェイスライン/首1回 | ¥39,800 |
| 全顔(手打ち)1回 | ¥59,800 |
| 額/眉間/眉上/目頭/目尻/目の下/タレ目/鼻孔/鼻翼/鼻根/バニーライン/口角/ほうれい線/人中短縮/ガミースマイル/あご1箇所 | ¥50,000 |
ヒアルロン酸アラガン社製
| ジュビダームビスタボルベラ(JUVEDERMFillerSeries)1cc | ¥80,000 |
| ジュビダームビスタボリフト1cc | ¥80,000 |
| ジュビダームビスタボリューマ1cc | ¥80,000 |
| ジュビダームビスタボラックス1cc | ¥90,000 |
| ジュビダームビスタボライト1cc | ¥60,000 |
| マイクロカニューレ(部位によっては必須) | ¥3,300 |
| ヒアルロン酸 溶解注射(自院1箇所) | ¥22,000 |
| ヒアルロン酸 溶解注射(他院1箇所) | ¥33,000 |
ヒアルロン酸 韓国製
| ニューラミス(ボリューム/ディープ/ライト)1cc | ¥45,000 |
| イボアール1cc | ¥69,800 |
| クレヴィエルコントア1cc | ¥45,000 |
| Fineha Ultra(ピネハウルトラ)1cc | ¥79,800 |
ジャルプロスーパーハイドロ
| 2.5cc1回 | ¥59,800 |
| 2.5cc3回 | ¥150,000 |
| 2.5cc5回 | ¥240,000 |
ジュベルックボリューム※レニスナ
| 2cc1回 | ¥40,000 |
| 2cc3回 | ¥115,000 |
| 2cc5回 | ¥165,000 |
| 4cc1回 | ¥50,000 |
| 4cc3回 | ¥145,000 |
| 4cc5回 | ¥218,000 |
NEOFOUND(ネオファウンド)
| 3cc1回 | ¥35,000 |
| 3cc3回 | ¥90,000 |
| 3cc5回 | ¥135,000 |
| 6cc1回 | ¥45,000 |
| 6cc3回 | ¥125,000 |
| 6cc5回 | ¥198,000 |
プルリアル デンシファイ
| 2cc1回 | ¥59,800 |
| 2cc3回 | ¥150,000 |
| 2cc5回 | ¥240,000 |
| 4cc1回 | ¥98,000 |
| 4cc3回 | ¥278,000 |
| 4cc5回 | ¥450,000 |
| 1回 | ¥25,000 |
プロファイロ
| 2cc1回 | ¥59,800 |
| 2cc3回 | ¥150,000 |
| 2cc5回 | ¥240,000 |
マイクロカニューレ
| 1回 | ¥3,300 |
肌育注射 Dr.手打ち
| ジャルプロスーパーハイドロ2 5cc 1回 | ¥59,800 |
| ジャルプロスーパーハイドロ2 5cc 3回 | ¥150,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ2 5cc 5回 | ¥240,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ 5cc 1回 | ¥100,800 |
| ジャルプロスーパーハイドロ 5cc 3回 | ¥298,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ 5cc 5回 | ¥450,000 |
| リジュラン 2cc 1回 | ¥41,800 |
| リジュラン 2cc 3回 | ¥113,400 |
| リジュラン 2cc 5回 | ¥179,000 |
| リジュラン 4cc 1回 | ¥79,800 |
| リジュラン 4cc 3回 | ¥210,000 |
| リジュラン 4cc 5回 | ¥340,000 |
| リジュラン 6cc 1回 | ¥98,000 |
| リジュラン 6cc 3回 | ¥298,000 |
| リジュラン 6cc 5回 | ¥450,000 |
| 【リジュラン】マイクロボトックス(全顔)追加1回 | ¥25,000 |
| リズネ1cc 1回 | ¥24,800 |
| リズネ1cc 3回 | ¥68,400 |
| リズネ1cc 5回 | ¥99,800 |
| リズネ2cc 1回 | ¥45,800 |
| リズネ2cc 3回 | ¥131,400 |
| リズネ2cc 5回 | ¥180,000 |
| プルリアルデンシファイ2cc 1回 | ¥59,800 |
| プルリアルデンシファイ2cc 3回 | ¥150,000 |
| プルリアルデンシファイ2cc 5回 | ¥240,000 |
| プルリアルデンシファイ4cc 1回 | ¥98,000 |
| プルリアルデンシファイ4cc 3回 | ¥278,000 |
| プルリアルデンシファイ4cc 5回 | ¥450,000 |
| ジュベルック 2cc 1回 | ¥42,800 |
| ジュベルック 2cc 3回 | ¥117,000 |
| ジュベルック 2cc 5回 | ¥175,000 |
| ジュベルック 4cc 1回 | ¥58,000 |
| ジュベルック 4cc 3回 | ¥161,400 |
| ジュベルック 4cc 5回 | ¥249,000 |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)2cc 1回 | ¥40,000 |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)2cc 3回 | ¥115,000 |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)2cc 5回 | ¥165,000 |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)4cc 1回 | ¥50,000 |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)4cc 3回 | ¥145,000 |
| ジュベルックボリューム(レ二スナ)4cc 5回 | ¥218,000 |
| プロファイロ 2cc 1回 | ¥59,800 |
| プロファイロ 2cc 3回 | ¥150,000 |
| プロファイロ 2cc 5回 | ¥240,000 |
| スネコス パフォルマ/1200 3cc 1回 | ¥45,000 |
| スネコス パフォルマ/1200 3cc 3回 | ¥110,000 |
| スネコス パフォルマ/1200 3cc 5回 | ¥155,000 |
| スネコス パフォルマ/1200 6cc 1回 | ¥60,000 |
| スネコス パフォルマ/1200 6cc 3回 | ¥105,000 |
| スネコス パフォルマ/1200 6cc 5回 | ¥250,000 |
| ネオファウンド3cc 1回 | ¥35,000 |
| ネオファウンド3cc 3回 | ¥90,000 |
| ネオファウンド3cc 5回 | ¥135,000 |
| ネオファウンド6cc 1回 | ¥45,000 |
| ネオファウンド6cc 3回 | ¥125,000 |
| ネオファウンド6cc 5回 | ¥198,000 |
| リジュラン 目周り専用 1cc 1回 | ¥27,000 |
| リジュラン 目周り専用 1cc 3回 | ¥75,000 |
| リジュラン 目周り専用 1cc 5回 | ¥112,500 |
| プルリアルシルク 目周り専用 2cc 1回 | ¥56,800 |
| プルリアルシルク 目周り専用 2cc 3回 | ¥144,000 |
| プルリアルシルク 目周り専用 2cc 5回 | ¥225,000 |
| エコラ 2cc 1回 | ¥46,800 |
| エコラ 2cc 3回 | ¥128,000 |
| エコラ 2cc 5回 | ¥189,000 |
| エコラ 4cc 1回 | ¥63,000 |
| エコラ 4cc 3回 | ¥176,000 |
| エコラ 4cc 5回 | ¥268,000 |
脂肪溶解注射
| カベリン(Kabelline) | ¥3,300 |
| カベリン(Kabelline)10cc〜19cc | ¥2,800 |
| カベリン(Kabelline)20cc〜29cc | ¥2,500 |
| カベリン(Kabelline)30cc〜39cc | ¥2,200 |
| カベリン(Kabelline)40cc | ¥1,900 |
| FatXCore1cc〜4cc | ¥7,000 |
| FatXCore5cc〜9cc | ¥6,000 |
| FatXCore10cc〜19cc | ¥5,000 |
| FatXCore20cc | ¥4,000 |
ピーリング
| サリチル酸ピーリング1回 | ¥8,000 |
| サリチル酸ピーリング3回 | ¥22,500 |
| サリチル酸ピーリング5回 | ¥35,000 |
| コラーゲンピール1回 | ¥10,000 |
| コラーゲンピール3回 | ¥28,500 |
| コラーゲンピール5回 | ¥45,000 |
| ララドクター1回 | ¥15,000 |
| ララドクター3回 | ¥39,000 |
| ララドクター5回 | ¥50,000 |
イオン導入
| イオン導入 グルタチオン・ビタミンC・トラネキサム酸から1種 | ¥5,000 |
| イオン導入 グルタチオン・ビタミンC・トラネキサム酸から2種 | ¥5,800 |
| イオン導入 グルタチオン・ビタミンC・トラネキサム酸から3種 | ¥6,400 |
点滴・内服・ドクターコスメ
Jカクテル点滴
(マルチミネラル+ビタミンC+フルスルチアミン)
| 1回 | ¥6,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥6,000 |
ダイエット点滴
| 1回 | ¥5,400 |
| 他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥4,500 |
にんにく点滴
| 1回 | ¥3,400 |
| 他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥2,500 |
プラセンタ注射
| 2mL1回1回 | ¥2,980 |
| 2mL1回他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥2,500 |
| 4mL1回1回 | ¥3,980 |
| 4mL1回他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥3,500 |
高濃度ビタミンC点滴
| 1回 | ¥5,400 |
| 他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥4,500 |
白玉点滴
| 600mg1回1回 | ¥5,400 |
| 600mg1回他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥4,500 |
| 1200mg1回1回 | ¥8,000 |
| 1200mg1回他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥7,500 |
| 1800mg1回1回 | ¥10,000 |
| 1800mg1回他のスキン施術に追加する場合1回 | ¥9,500 |
麻酔
| 笑気麻酔(施術料別途、適宜) | ¥3,300 |
| 表面麻酔代 | ¥3,300 |
| 静脈麻酔(施術料別途、適宜) | ¥55,000 |
| ブロック麻酔(施術料別途、適宜) | ¥30,000 |
| エクスパレル(施術料別途、1cc〜適量) | ¥20,000 |
| 採血検査 | ¥11,000 |
| 局所麻酔(施術料別途、適宜) | ¥5,500 |
| 痛み止め麻酔 | ¥55,000 |
アクネトレント
| 10mg30錠1個 | ¥12,500 |
| 30mg30錠1個 | ¥17,000 |
その他
| ピアス1穴 | ¥9,800 |
| ほくろ切開(大きさによる)1mm | ¥5,000 |
| タトゥー切開(大きさによる)1mm | ¥5,000 |
| 傷跡修正(大きさによる)1mm | ¥5,000 |
| パック1枚 | ¥2,000 |
- 表示価格はすべて税込です。
- 麻酔代、処方薬代は別途費用がかかる場合があります。
- 施術内容によっては、複数回の通院が必要な場合があります。
- カウンセリングは無料で承っております(セカンドオピニオン外来を除く)。
- 施術前のご不安やご質問は、カウンセリング時に遠慮なくお申し付けください。
- 料金は予告なく変更される場合がございます。最新の料金については直接お問い合わせください。
- お支払いは現金の他、各種クレジットカード、医療ローンもご利用いただけます。